|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Gamma di spessore: | 0.06mm -1.8mm | Larghezza massima: | 1.000 millimetri |
---|---|---|---|
colore: | Trasparente, nero, bianco, giallo, rosso… | Durezza: | RIGIDA |
imballaggio: | 3" il centro, 50kg per rotolo, o imballaggio su misura | Materiale: | PVC, APET, ANIMALE DOMESTICO, PETG, BAVAGLIO, ANCHE, PP… |
Evidenziare: | vacuum forming pvc sheet,hips vacuum forming sheets |
Il vuoto che forma la plastica riveste lo strato di plastica rigido del film rigido dell'ANIMALE DOMESTICO di 1.8mm - di 0.06mm
Applicazione:
Può applicarsi direttamente alla borsa cosmetica, alla valigia attrezzi, alla borsa di sationery ed alla borsa di chiave, contenitore di vetro, stuoia proteggente, prodotti di viaggio, impermeabili, ombrelli, film della copertura, giocattoli gonfiabili, ornamento, concedente una licenza ai documenti ecc.
Proprietà del vuoto che forma gli strati di plastica
Materiale: PVC, APET, ANIMALE DOMESTICO, PETG, BAVAGLIO, ANCHE, PP…
Durezza: Rigido
Gamma di spessore: 0.06mm - 1.8mm
Larghezza massima: 1000mm
Colore: Trasparente, nero, bianco, giallo, rosso…
Imballaggio: 3" il centro, 50kg per rotolo, o imballaggio su misura
Applicazione: Thermoforming, vuoto che si forma, stampare, imballante…
PROPRIETÀ | UNITÀ | SA ricoperto | Livello della stampa |
Antiblocco silicio libero |
Antistatico silicio libero |
ESD | conduttivo |
SPESSORE DEL FILM PROVATO | millimetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
LARGHEZZA | millimetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSITÀ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
FOSCHIA. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
TRASMISSIONE LEGGERA TOTALE | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
Il TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MODULO DI TENSIONE DI AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
Il TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALLUNGAMENTO @YILED | |||||||
MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
Il TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
IMPATTO DEL DARDO | |||||||
CELLULA DI CARICO 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSIZIONE DI VETRO TERMICA | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DI CRISTALLO | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DI MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DI RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTTVTTY ANTISTATICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, SUPERFICIE (UMIDITÀ (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dina--SUPERFICIE | 38-40 |
Persona di contatto: Kenneth